Saison 2019 Gauliga
Nächster Spieltag ist am 24.03.2019 in der Breitwiesenhalle Hochdorf 10 Uhr.
Faustball Spielbetrieb 18/19
Faustball Saison 2018/19 Gauliga Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TV Hochdorf 2 | 3 | 6:2 | 6:0 |
2. | TV Hochdorf 1 | 3 | 5:3 | 4:2 |
3. | TV Faurndau | 3 | 3:5 | 2:4 |
4. | TSV Oberlenningen | 3 | 2:6 | 0:6 |
Faustball Spielbetrieb 14/15
Faustball Saison 2014/15 Bezirksliga Ost wurde abgeschlossen:
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TV Bissingen 1 | 14 | 41:4 | 27:1 |
2. | TSG Zell | 14 | 27:20 | 16:12 |
3. | TV Bissingen 2 | 14 | 27:20 | 16:12 |
4. | TSV Adelmannsfelden | 14 | 25:22 | 15:13 |
5. | TV Hochdorf | 14 | 25:26 | 14:14 |
6. | TV Heuchlingen 2 | 14 | 23:29 | 13:15 |
7. | SV Pfrondorf | 14 | 18:28 | 10:18 |
8. | TV Heuchlingen 3 | 14 | 4:41 | 1:27 |
2. Mannschaft Gauliga Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Göppingen | 9 | 18:1 | 18:0 |
2. | TV Faurndau | 9 | 13:8 | 12:6 |
3. | TSV Oberlenningen | 9 | 10:11 | 8:10 |
4. | TV Hochdorf | 4 | 6:4 | 6:2 |
5. | TSV Adelmannsfelden | 9 | 8:13 | 6:12 |
6. | TV Reichenbach | 4 | 3:7 | 2:6 |
7. | TG Nürtingen | 4 | 2:8 | 0:8 |
8. | SV Oberböhringen | 4 | 0:8 | 0:8 |